TABELLA DELLA TAGLIE
Per eventuali domande, ti preghiamo di rivolgerti al nostro Servizio Clienti per e-mail all’indirizzo kundenserviceskinfit.ch o per telefono (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00) al numero +41 41 4610472.
Unisex*
xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E lunghezza gambe | 76 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
D fianchi | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-115 | 116-120 |
C vita | 60-65 | 66-70 | 71-78 | 79-86 | 87-94 | 95-99 | 100-104 |
B petto | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
*Unisex … misura unica uomo-donna
Unità di misura: cm
Donna
xxs | xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|---|
32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 42 | 44 | |
E lunghezza gambe | 76 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
D fianchi | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-115 |
C vita | 60-65 | 66-71 | 72-76 | 77-83 | 84-90 | 91-97 |
B petto | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-97 | 98-104 | 105-109 |
Unità di misura: cm
Uomo
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
42/44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56/58 | |
E lunghezza gambe | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
D fianchi | 90 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 |
B petto | 88 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
Unità di misura: cm
Bambino
3XS | 2XS | 1XS | |
---|---|---|---|
F altezza | 86-104 | 110-128 | 134-146 |
Unità di misura: cm
Guanti
S | M | L | |
---|---|---|---|
G circonferenza mano | 18-20,5 | 21-23 | 24-27 |
Unità di misura: cm
Cuffie e Capelli
S/M | L/XL | |
---|---|---|
A circonferenza testa | 54-56 | 57-60 |
Unità di misura: cm