GRÖSSENTABELLE
Bei Fragen melde dich bitte bei unserem Kundenservice per E-Mail oder telefonisch (Montag – Freitag von 9.00 – 12.00 Uhr und von 14.00 – 17.00 Uhr) unter +41 41 4610472.
Unisex*
xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C Taillenumfang | 60-65 | 66-70 | 71-78 | 79-86 | 87-94 | 95-99 | 100-104 |
B Brustumfang | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
D Hüftumfang | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-115 | 116-120 |
E Innere Beinlänge | 76 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
*Unisex... einheitliche Größe für Frau und Mann
Maßeinheit: cm
Damen
xxs | xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|---|
32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 42 | 44 | |
C Taillenumfang | 60-65 | 66-71 | 72-76 | 77-83 | 84-90 | 91-97 |
B Brustumfang | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-97 | 98-104 | 105-109 |
D Hüftumfang | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-115 |
E Innere Beinlänge | 76 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Maßeinheit: cm
Herren
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
42/44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56/58 | |
B Brustumfang | 88 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
D Hüftumfang | 90 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 |
E Innere Beinlänge | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Maßeinheit: cm
Kinder
3XS | 2XS | 1XS | |
---|---|---|---|
F Körpergröße | 86-104 | 110-128 | 134-146 |
Maßeinheit: cm
Handschuhe
S | M | L | |
---|---|---|---|
G Handumfang | 18-20,5 | 21-23 | 24-27 |
Maßeinheit: cm
Mütze und Caps
S/M | L/XL | |
---|---|---|
A Kopfumfang | 54-56 | 57-60 |
Maßeinheit: cm